| Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| 7,5x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 7,5x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Chrysler, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x19 | 5x114,3 | 45 | 67,1 | | Citroen, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Peugeot |
| 8x19 | 5x114,3 | 45 | 67,1 | | Dacia, Nissan, Renault |
| 8x19 | 5x114,3 | 45 | 67,1 | | Honda |
| 8x19 | 5x114,3 | 45 | 67,1 | | Subaru |
| 8x19 | 5x114,3 | 45 | 67,1 | | Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota |
| 8,5x19 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x19 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x20 | 5x112 | 42 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x20 | 5x112 | 42 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x20 | 5x112 | 48 | 66,6 | | Audi, Volkswagen |
| 8,5x20 | 5x112 | 48 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi, Volkswagen |
| 9x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Skoda, Volkswagen |
| 9x20 | 5x112 | 40 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 40 | 66,6 | | Audi, Skoda, Volkswagen |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Aktuell leider keine Videos verfügbar!
Aktuell leider keine Bilder verfügbar!