Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
---|
7,5x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | | BMW |
7,5x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | | BMW |
7,5x17 | 5x120 | 37 | 72,6 | | BMW, Mini |
7,5x17 | 5x120 | 37 | 72,6 | | BMW, Mini |
7,5x17 | 5x120 | 43 | 72,6 | | BMW |
7,5x17 | 5x120 | 43 | 72,6 | | BMW, Mini |
8x18 | 5x120 | 30 | 72,6 | | BMW |
8x18 | 5x120 | 30 | 72,6 | | BMW |
8x18 | 5x120 | 30 | 72,6 | | BMW |
8x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | | BMW, Mini |
8x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | | BMW |
8x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | | BMW |
8x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | | BMW, Mini |
8x18 | 5x120 | 43 | 72,6 | | BMW |
8x18 | 5x120 | 43 | 72,6 | | BMW |
8x18 | 5x120 | 43 | 72,6 | | BMW |
8,5x18 | 5x120 | 37 | 72,6 | | BMW |
8,5x18 | 5x120 | 37 | 72,6 | | BMW |
8,5x18 | 5x120 | 37 | 72,6 | | BMW |
8,5x18 | 5x120 | 47 | 72,6 | | BMW |
8,5x18 | 5x120 | 47 | 72,6 | | BMW |
8,5x18 | 5x120 | 47 | 72,6 | | BMW |
8x19 | 5x120 | 30 | 72,6 | | BMW |
8x19 | 5x120 | 36 | 72,6 | | BMW |
8x19 | 5x120 | 36 | 72,6 | | BMW, Mini |
8x19 | 5x120 | 40 | 72,6 | | BMW |
8,5x19 | 5x120 | 25 | 72,6 | | BMW |
8,5x19 | 5x120 | 33 | 72,6 | | BMW |
8,5x19 | 5x120 | 33 | 72,6 | | BMW |
8,5x19 | 5x120 | 33 | 72,6 | | BMW |
8,5x19 | 5x120 | 33 | 72,6 | | BMW |
8,5x19 | 5x120 | 38 | 72,6 | | BMW, Mini |
8,5x19 | 5x120 | 47 | 72,6 | | BMW |
9x19 | 5x120 | 37 | 72,6 | | BMW |
9x19 | 5x120 | 42 | 72,6 | | BMW |
9x19 | 5x120 | 44 | 72,6 | | BMW |
8,5x20 | 5x120 | 25 | 72,6 | | BMW |
8,5x20 | 5x120 | 35 | 64,1 | | Tesla |
8,5x20 | 5x120 | 35 | 72,6 | | BMW, Mini |
9,5x20 | 5x120 | 37 | 72,6 | | BMW |
9,5x20 | 5x120 | 37 | 72,6 | | BMW |
9,5x20 | 5x120 | 44 | 72,6 | | BMW |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Aktuell leider keine Videos verfügbar!
Aktuell leider keine Bilder verfügbar!