Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
---|
7,5x18 | 4x100 | 38 | 60,1 | | Dacia, Lada, Nissan, Renault |
7,5x18 | 4x100 | 45 | 73,1 | | Dacia, Nissan, Renault |
7,5x18 | 4x100 | 45 | 73,1 | | Honda, Mini |
7,5x18 | 4x100 | 45 | 73,1 | | Fiat, Hyundai, KIA, Mazda, Suzuki, Toyota |
7,5x18 | 4x100 | 45 | 73,1 | | Opel |
7,5x18 | 4x108 | 20 | 65,1 | | Citroen, Opel, Peugeot |
7,5x18 | 4x108 | 38 | 63,4 | | Ford |
7,5x18 | 5x108 | 45 | 63,4 | | Ford, Jaguar, Landrover, Volvo |
7,5x18 | 5x108 | 45 | 73,1 | | Ford, Jaguar, Landrover, Volvo |
7,5x18 | 5x108 | 45 | 73,1 | | Citroen, DS, Opel, Peugeot, Volvo |
7,5x18 | 5x112 | 45 | 66,5 | | Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen |
7,5x18 | 5x112 | 45 | 66,5 | | Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong |
7,5x18 | 5x114,3 | 40 | 66,1 | | Dacia, Nissan, Renault |
7,5x18 | 5x114,3 | 50 | 73,1 | | Dacia, Nissan, Renault |
7,5x18 | 5x114,3 | 50 | 73,1 | | Honda |
7,5x18 | 5x114,3 | 50 | 73,1 | | Hyundai, KIA, Mazda |
7,5x18 | 5x114,3 | 50 | 73,1 | | Fiat, Suzuki, Toyota |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Aktuell leider keine Videos verfügbar!
Aktuell leider keine Bilder verfügbar!