Unsern Service erreichen Sie Montags bis Freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr:
Hotline: +49 201 36403-0
E-Mail: info@tomason.de
Tomason ALLSEASON
Der Reifen für den Sommer als auch für den Winter. Mit einer speziellen Gummimischung stemmt sich der ALLSEASON sowohl bei Minusgraden als auch hohen Sommertemperaturen in den Asphalt.
13" | 155/80R13 | 79T | D | C | B | 71 | 43,- EUR* | |
14" | 175/65R14 | 86T | XL | D | C | B | 71 | 56,- EUR* |
15" | 175/65R15 | 84H | D | C | B | 71 | 48,- EUR* | |
15" | 185/55R15 | 82H | D | C | B | 71 | 55,- EUR* | |
15" | 185/60R15 | 88H | XL | D | C | B | 71 | 63,- EUR* |
15" | 185/65R15 | 88H | D | C | B | 71 | 63,- EUR* | |
15" | 195/55R15 | 85V | D | C | B | 72 | 63,- EUR* | |
15" | 195/65R15 | 91H | C | C | B | 72 | 58,- EUR* | |
15" | 195/65R15 | 95H | XL | C | C | B | 72 | 61,- EUR* |
16" | 195/55R16 | 91V | C | C | B | 72 | 53,- EUR* | |
16" | 205/55R16 | 91V | C | B | B | 72 | 62,- EUR* | |
16" | 205/55R16 | 94V | XL | C | B | B | 72 | 63,- EUR* |
16" | 205/60R16 | 92H | C | B | B | 72 | 66,- EUR* | |
16" | 205/65R16C | 107/105T | D | B | B | 72 | 80,- EUR* | |
16" | 215/55ZR16 | 97W | XL | C | B | B | 72 | 71,- EUR* |
16" | 215/60R16 | 99V | XL | C | B | B | 72 | 72,- EUR* |
16" | 215/65R16 | 98V | C | B | B | 72 | 73,- EUR* | |
16" | 215/65R16C | 109/107T | D | B | B | 72 | 81,- EUR* | |
16" | 235/65R16C | 121/119R | D | B | B | 72 | 94,- EUR* | |
17" | 215/55ZR17 | 98W | C | B | B | 72 | 80,- EUR* | |
17" | 225/45ZR17 | 94Y | XL | C | B | B | 72 | 72,- EUR* |
18" | 225/40ZR18 | 92Y | XL | C | B | B | 72 | 70,- EUR* |
18" | 225/55R18 | 102V | C | B | B | 72 | 81,- EUR* |
* Alle angegebenen Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer zzgl. ggf. anfallender Versandkosten - weitere Informationen im Shop