| Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
| 7,5x17 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 9x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9x18 | 5x112 | 50 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9,5x19 | 5x112 | 50 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 8,5x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x20 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x20 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 9,5x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9,5x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9,5x20 | 5x112 | 50 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 9x22 | 5x108 | 38 | 63,4 | | Ford, Jaguar, Landrover, Volvo |
| 9x22 | 5x108 | 45 | 63,4 | | Ford, Jaguar, Landrover, Volvo |
| 9x22 | 5x112 | 37 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9x22 | 5x130 | 50 | 71,5 | | Porsche, Volkswagen |
| 9x22 | 5x130 | 50 | 71,5 | | Porsche, Volkswagen |
| 10x22 | 5x112 | 20 | 66,6 | | Porsche |
| 10x22 | 5x112 | 30 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen |
| 10x22 | 5x112 | 50 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 10x22 | 5x112 | 50 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 10x22 | 5x130 | 50 | 71,5 | | Audi, Porsche, Volkswagen |
| 11x22 | 5x112 | 15 | 66,6 | | Porsche |
| 11x22 | 5x112 | 40 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 11x22 | 5x130 | 55 | 71,5 | | Porsche, Volkswagen |
| Vorderachse | Hinterachse | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| Größe | LK | ET | NB | Größe | LK | ET | NB | Vorderachse | Hinterachse |
|---|
| 9x22 | 5x112 | 25 | 66,6 | 10x22 | 5x112 | 20 | 66,6 | | | Porsche |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Aktuell leider keine Videos verfügbar!
Aktuell leider keine Bilder verfügbar!