Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
---|
7,5x17 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
7,5x17 | 5x112 | 42 | 66,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
8x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Chrysler, Infiniti, Mercedes-Benz |
8x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
8x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
8x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
9x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
9x18 | 5x112 | 50 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
8x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
8x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
8,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
8,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
8,5x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
8,5x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
9,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
9,5x19 | 5x112 | 50 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Aktuell leider keine Videos verfügbar!
Aktuell leider keine Bilder verfügbar!