| Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| 9x20 | 5x108 | 38 | 63,4 | | Ford, Jaguar, Landrover, Volvo |
| 9x20 | 5x108 | 45 | 63,4 | | Landrover |
| 9x20 | 5x112 | 30 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 33 | 66,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 48 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 48 | 66,6 | | Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x120 | 45 | 72,6 | | Landrover |
| 9x20 | 5x130 | 50 | 71,5 | | Audi, Porsche, Volkswagen |
| 9,5x21 | 5x120 | 49 | 72,6 | | Landrover |
| 10x21 | 5x120 | 40 | 74,1 | | BMW |
| 10x21 | 5x120 | 40 | 74,1 | | BMW |
| 10x21 | 5x120 | 40 | 74,1 | | BMW |
| 11,5x21 | 5x120 | 38 | 74,1 | | BMW |
| 11,5x21 | 5x120 | 38 | 74,1 | | BMW |
| 11,5x21 | 5x120 | 38 | 74,1 | | BMW |
| 9,5x22 | 5x120 | 49 | 72,6 | | Landrover |
| 9,5x22 | 5x120 | 49 | 72,6 | | Landrover |
| 10x22 | 5x120 | 40 | 74,1 | | BMW |
| 10x22 | 5x120 | 40 | 74,1 | | BMW |
| 10x22 | 5x120 | 40 | 74,1 | | BMW |
| 11,5x22 | 5x120 | 31 | 74,1 | | BMW |
| 11,5x22 | 5x120 | 31 | 74,1 | | BMW |
| Vorderachse | Hinterachse | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| Größe | LK | ET | NB | Größe | LK | ET | NB | Vorderachse | Hinterachse |
|---|
| 9x20 | 5x112 | 48 | 66,6 | 10x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | | Mercedes-Benz |
| 10x20 | 5x120 | 40 | 74,1 | 11x20 | 5x120 | 37 | 74,1 | | | BMW |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Aktuell leider keine Videos verfügbar!
Aktuell leider keine Bilder verfügbar!