| Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| 7,5x17 | 5x112 | 28 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 7,5x17 | 5x112 | 28 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
| 7,5x17 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 7,5x17 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 25 | 66,5 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 25 | 66,5 | | Audi, Seat, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 66,5 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 66,5 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Chrysler, Infiniti, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 66,5 | | Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 66,5 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi |
| 8,5x19 | 5x112 | 25 | 57,1 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x19 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi |
| 8,5x19 | 5x112 | 35 | 57,1 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 57,1 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi |
| 9x20 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 25 | 66,6 | | Audi |
| 9x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9x20 | 5x112 | 45 | 66,6 | | Audi |
| 9x21 | 5x112 | 26 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen |
| 9x21 | 5x112 | 30 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 9x21 | 5x112 | 30 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 9x21 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 9x21 | 5x112 | 35 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 10x21 | 5x112 | 19 | 66,6 | | Audi, Porsche, Volkswagen |
| 10x21 | 5x112 | 30 | 66,6 | | Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen |
| 10x21 | 5x130 | 45 | 71,5 | | Audi, Porsche, Volkswagen |
| Vorderachse | Hinterachse | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| Größe | LK | ET | NB | Größe | LK | ET | NB | Vorderachse | Hinterachse |
|---|
| 9x21 | 5x112 | 26 | 66,6 | 10x21 | 5x112 | 19 | 66,6 | | | Mercedes-Benz, Porsche |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Aktuell leider keine Videos verfügbar!
Aktuell leider keine Bilder verfügbar!